Home » Maschinen » Kreiseleggen » Typen » ADLER bis 350 PS
| Kreiseleggentyp | Arbeits- breite in cm |
empfohlene Mindest Schlepperleistung | Rotoren Anzahl | Werkzeuge Anzahl | Gewicht mit verschiedenen
Walzen |
||
| Stab 8- 480 mm | Packer- 480 mm | Axon 450 mm | |||||
| ADLER 4000 ERS | 400 | 120 PS (90 kW) | 16 | 32 | 2250 kg | 2530 kg | 2530 kg |
| ADLER 4500 ERS | 450 | 130 PS (95 kW) | 18 | 36 | 2300 kg | 2600 kg | 2600 kg |
| ADLER 5000 ERS | 500 | 140 PS (100 kW) | 20 | 40 | 2360 kg | 2700 kg | 2700 kg |
| ADLER 6000 ERS | 600 | 160 PS (120 kW) | 24 | 48 | 2750 kg | 3210 kg | 3210 kg |
| ADLER 4000 SUPER | 400 | 130 PS (95 kW) | 16 | 32 | 2330 kg | 2530 kg | 2530 kg |
| ADLER 4500 SUPER | 450 | 140 PS (100 kW) | 18 | 36 | 2410 kg | 2600 kg | 2600 kg |
| ADLER 5000 SUPER | 500 | 160 PS (120 kW) | 20 | 40 | 2490 kg | 2700 kg | 2700 kg |
| ADLER 6000 SUPER | 600 | 180 PS (130 kW) | 24 | 48 | 2850 kg | 3210 kg | 3210 kg |
| ADLER 4000 KING | 400 | 160 PS (120 kW) | 16 | 32 | 2890 kg | 2530 kg | 2530 kg |
| ADLER 4500 KING | 450 | 180 PS (130 kW) | 18 | 36 | 3090 kg | 2600 kg | 2600 kg |
| ADLER 5000 KING | 500 | 200 PS (150 kW) | 20 | 40 | 3190 kg | 2700 kg | 2700 kg |
| ADLER 6000 KING | 600 | 220 PS (160 kW) | 24 | 48 | 3290 kg | 3210 kg | 3210 kg |
Sie müssen "Windows Media Video"-Codec installiert
haben, um die Videos anzusehen.