Home » Maschinen » Kreiseleggen » Typen » KING bis 290 PS
| Kreisel- eggentyp |
Arbeits-breite in cm | empfohlene Mindest Schlepperleistung | Rotoren Anzahl | Werk- zeuge Anzahl |
Gewicht mit verschiedenen
Walzen |
||
| Stab 8- 480 mm | Packer- 480 mm | Axon 450 mm | |||||
| KING 2500 | 250 | 80 PS (60 kW) | 10 | 20 | 1000 kg | 1170 kg | 1185 kg |
| KING 3000 | 300 | 100 PS (75 kW) | 12 | 24 | 1230 kg | 1465 kg | 1480 kg |
| KING 3500 | 350 | 120 PS (90 kW) | 14 | 28 | 1390 kg | 1640 kg | 1660 kg |
| KING 4000 | 400 | 130 PS (95 kW) | 16 | 32 | 1610 kg | 1890 kg | 1920 kg |
| KING 4500 | 450 | 140 PS (100 kW) | 18 | 36 | 1800 kg | 2110 kg | 2140 kg |
Sie müssen "Windows Media Video"-Codec installiert
haben, um die Videos anzusehen.